<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Трубки и стержни</title>
	<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/</link>
	<description>Давайте поговорим о физике...</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:34:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>От: Сергей Александров</title>
		<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-414</link>
		<dc:creator>Сергей Александров</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:41:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-414</guid>
		<description>Да, действительно в этом что-то такое есть. А раньше я  был довольно наивен :) Ну что ж - времена изменились :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, действительно в этом что-то такое есть. А раньше я  был довольно наивен <img src='http://polysc.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Ну что ж - времена изменились <img src='http://polysc.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Цветничёк: блог о цветах &#187; Архивы блога &#187; Орхидеи.Удивительные гибриды.</title>
		<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-339</link>
		<dc:creator>Цветничёк: блог о цветах &#187; Архивы блога &#187; Орхидеи.Удивительные гибриды.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 14:49:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-339</guid>
		<description>[...] задачи по физике твердого тела предлагает Блоггерская [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] задачи по физике твердого тела предлагает Блоггерская [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Mari</title>
		<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-330</link>
		<dc:creator>Mari</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 15:41:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-330</guid>
		<description>Всегда считала, что велосипедная рама делается из трубок ради общей легкости велосипеда. Замечательные сведенья почерпнула. Все-таки физика - потрясающая наука. В том, как она ложится на повседневность. А изобретатели, без сомнения - лучшие представители человечества. Ну, конечно, если они не изобретают очередную "атомную бомбу". :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда считала, что велосипедная рама делается из трубок ради общей легкости велосипеда. Замечательные сведенья почерпнула. Все-таки физика - потрясающая наука. В том, как она ложится на повседневность. А изобретатели, без сомнения - лучшие представители человечества. Ну, конечно, если они не изобретают очередную &#8220;атомную бомбу&#8221;. :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: AnnaKo</title>
		<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-329</link>
		<dc:creator>AnnaKo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 13:34:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-329</guid>
		<description>Всегда считала, что велосипедную рама делают из трубок по одной простой причине - с целью облегчить конструкцию. Автор статьи привел явно "неправильный" и абсолютно не показательный пример. А вот использование в качестве примера конструкции фермы заслуживает всяческих похвал. Потому, как ферма является просто уникальной конструкцией. Жаль, что неизвестен человек, который впервые эту конструкцию предложил. Но приведенные вами расчеты не убедили меня в том, что "... при одинаковой массе, трубки прочнее стержней более чем в два раза". На мой взгляд, не совсем правильно сравнивать стержень и трубку, используя только лишь показатель массы. По  причине того, что длина трубки в этом случае будет значительно превосходить длину стержня. И если рассматривать поведение трубки и стержня одинаковой массы при определенных нагрузках, то нельзя отбросить все возникающие и действующие на них силы и моменты, которые так подробно описаны в разделах теоретической механики и в курсе сопротивления материалов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда считала, что велосипедную рама делают из трубок по одной простой причине - с целью облегчить конструкцию. Автор статьи привел явно &#8220;неправильный&#8221; и абсолютно не показательный пример. А вот использование в качестве примера конструкции фермы заслуживает всяческих похвал. Потому, как ферма является просто уникальной конструкцией. Жаль, что неизвестен человек, который впервые эту конструкцию предложил. Но приведенные вами расчеты не убедили меня в том, что &#8220;&#8230; при одинаковой массе, трубки прочнее стержней более чем в два раза&#8221;. На мой взгляд, не совсем правильно сравнивать стержень и трубку, используя только лишь показатель массы. По  причине того, что длина трубки в этом случае будет значительно превосходить длину стержня. И если рассматривать поведение трубки и стержня одинаковой массы при определенных нагрузках, то нельзя отбросить все возникающие и действующие на них силы и моменты, которые так подробно описаны в разделах теоретической механики и в курсе сопротивления материалов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Amateur</title>
		<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-327</link>
		<dc:creator>Amateur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 07:30:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-327</guid>
		<description>И не удивительно. А ещё лучше связка трубок малого диаметра.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>И не удивительно. А ещё лучше связка трубок малого диаметра.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: leapfrog</title>
		<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-325</link>
		<dc:creator>leapfrog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:27:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-325</guid>
		<description>Нельзя сказать, что нет ни какого преимущества между профилем сплошного сечения или полого.
Если вспомнить курс университетских "деталей машин" и общеинженерного сопромата...
Эпюра распределения сопротивлений изгиба и напряжений выглядят как как два треугольника, вершинами соприкасающимися в центре. То есть минимальное значение будет как раз в середине, постепенно возрастая к центру.
То есть некоторые потери у полой трубки перед цельным прутом того же диаметра будут, но они не идут ни в какое сравнение с экономией материала и уменьшением массы. 
Была даже такая расчетно-графическая работа по определению самого выгодного профиля.
Если я не ошибаюсь, это оказался двутавр, затем кольцевого сечения, крулого и самый невыгодный оказался профиль квадратного сечения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нельзя сказать, что нет ни какого преимущества между профилем сплошного сечения или полого.<br />
Если вспомнить курс университетских &#8220;деталей машин&#8221; и общеинженерного сопромата&#8230;<br />
Эпюра распределения сопротивлений изгиба и напряжений выглядят как как два треугольника, вершинами соприкасающимися в центре. То есть минимальное значение будет как раз в середине, постепенно возрастая к центру.<br />
То есть некоторые потери у полой трубки перед цельным прутом того же диаметра будут, но они не идут ни в какое сравнение с экономией материала и уменьшением массы.<br />
Была даже такая расчетно-графическая работа по определению самого выгодного профиля.<br />
Если я не ошибаюсь, это оказался двутавр, затем кольцевого сечения, крулого и самый невыгодный оказался профиль квадратного сечения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Мир, труд, май (июнь, июль, агуст&#8230;) - Мировой кризис</title>
		<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-323</link>
		<dc:creator>Мир, труд, май (июнь, июль, агуст&#8230;) - Мировой кризис</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 20:33:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-323</guid>
		<description>[...] задачи по физике твердого тела предлагает Блоггерская [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] задачи по физике твердого тела предлагает Блоггерская [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: MVlad</title>
		<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-320</link>
		<dc:creator>MVlad</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:12:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-320</guid>
		<description>Спасибо. Очень интересная статья. Всё совершенно верно, при использовании трубки вместо стержня без увеличения массы достигается  очень значительное возрастание прочности. И  мы можем  видеть, как это используется в природе. Вот несколько примеров: кости птиц и тростник, как известно, полые внутри, но при своей легкости они обладают и большой прочностью, сопротивляемостью излому и изгибу. И велосипедная рама сделанная из трубок будет почти в два раза прочнее, такой же рамы сделанной из сплошных стержней.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Очень интересная статья. Всё совершенно верно, при использовании трубки вместо стержня без увеличения массы достигается  очень значительное возрастание прочности. И  мы можем  видеть, как это используется в природе. Вот несколько примеров: кости птиц и тростник, как известно, полые внутри, но при своей легкости они обладают и большой прочностью, сопротивляемостью излому и изгибу. И велосипедная рама сделанная из трубок будет почти в два раза прочнее, такой же рамы сделанной из сплошных стержней.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Зимние игры &#187; Россия - Швеция - 6:5 ОТ</title>
		<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-318</link>
		<dc:creator>Зимние игры &#187; Россия - Швеция - 6:5 ОТ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:39:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-318</guid>
		<description>[...] задачи по физике твердого тела предлагает Блоггерская [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] задачи по физике твердого тела предлагает Блоггерская [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Художественная галерея Валентины Толстых &#187; Архив блога &#187; Природа! Она такая.</title>
		<link>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-316</link>
		<dc:creator>Художественная галерея Валентины Толстых &#187; Архив блога &#187; Природа! Она такая.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 17:35:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://polysc.ru/trubki-i-sterzhni/#comment-316</guid>
		<description>[...] задачи по физике твердого тела предлагает Блоггерская [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] задачи по физике твердого тела предлагает Блоггерская [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
